Model | Capacity | Tank size | Unit size | Basket size |
MH-168 | 168L | L655xW410xH625mm | L755xW510xH785mm | L605xW390xH595mm |
MH-211 | 211L | L750xW450xH625mm | L850xW550xH785mm | L700xW430xH595mm |
MH-258 | 258L | L890xW480xH605mm | L990xW580xH800mm | L840xW460xH575mm |
MH-274 | 274L | L840xW480xH680mm | L940xW580xH875mm | L790xW460xH650mm |
MH-338 | 338L | L1080xW460xH680mm | L1180xW560xH875mm | L1030xW440xH650mm |
OEM Tank is welcome!
Cleaning steps:
Suggestion Time:
Item |
Cleaning time |
Pot& Pans |
Initial soak 12 hours |
Hot plates & grills |
Minimum of 12 hours |
Deep fry baskets |
Minimum 3~4 hours |
Hood filter |
1 hour |
Roasting pans |
Initial soak 12 hours |
Gas rings& Cooker tops |
Minimum 12 hours |
Bakery trays and racks |
Initial soak 12 hours |
Serving dishes |
1-2 hours |
Oven Racks |
Initial soak 12 hours |
Personne à contacter : | Daisy Huang |
---|